Specifications & ordering info
Produkt | Sensing method | Shape | Width | Depth | Height | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Square | 9 mm | 2 mm | 21 mm | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, square, high-flex fiber R1, 2m cable | |
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, square shape, standard R25 fiber, 2m cable | ||
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 150 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, square side view, high flex R1 fiber, 2 m cable | |
Through-beam | Square | 9 mm | 4 mm | 13 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, square shape, long hole mounting, high-flex R1 fiber, 2m cable | |
Through-beam | Square | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Fibre optic sensor, through-beam, square flat form head, built-in lens for long sensing distance, high flex R1 fibre, 2 m cable | ||||
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | fiber optic sensor, through-beam, square right angle head, standard R25 fiber, 2m cable | ||
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | fiber optic sensor, through-beam, square side view, high flex R1 fiber, 2m cable | |
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | Fibre optic sensor, through-beam, square flat form head, high flex R1 fibre, 2 m cable |
Accessories
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
How can we help you?
If you have a question or would like to ask for a quote, please contact us or send a request.
Kontakta mig E32 kvadratiska huvud

Tack för din förfrågan. Vi återkommer inom kort.
Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.
DownloadOffert för E32 kvadratiska huvud
Fyll i alla obligatoriska fält. Vänligen fyll i alla fält markerade med *. Dina personliga uppgifter behandlas konfidentiellt.

Tack för din offertförfrågan. Vi återkommer med önskad information inom kort.
Vi har tekniska problem. Din formulär har inte varit framgångsrik. Vi ber om ursäkt och försök igen senare.
DownloadFeatures
Simple mounting

Space saving and fast mounting without additional brackets
High production accuracy

Precise positioning during manufacturing for 90° optics to achieve minimal tolerance variations in optical output axis angle.
Technical information

